<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BLOG 2 &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://gruene.blog2.at/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruene.blog2.at</link>
	<description>DAS BLOG DER GRÜNEN IN WIEN 2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gruene.blog2.at' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/db6e5a726f20d3f8d2d5ebdfae7046d2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>BLOG 2 &#187; Wahlen</title>
		<link>http://gruene.blog2.at</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gruene.blog2.at/osd.xml" title="BLOG 2" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gruene.blog2.at/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ÖH-Wahlen: ab heute bis Donnerstag wählen gehen!</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/05/24/oh-wahlen-ab-heute-bis-donnerstag-wahlen-gehen/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/05/24/oh-wahlen-ab-heute-bis-donnerstag-wahlen-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Lueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH Wahlen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4284</guid>
		<description><![CDATA[Von 24. bis 26. Mai haben Studierende die Möglichkeit, ihre Studienvertretung und Universitätsvertretung zu wählen. Wo du wählen kannst findest du unter: http://wahl.oeh.ac.at/#/waehlen/wahllokale-und-oeffnungszeiten/ Die ÖH war in den letzten beiden Jahren sichtbar wie noch nie zuvor, was auf die großartige Arbeit des Vorsitzteams unter Sigrid Maurer und der großen unibrennt-Bewegung zurückzuführen ist. Nun ist es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4284&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/05/24/oh-wahlen-ab-heute-bis-donnerstag-wahlen-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fdfa904eb818f75261c2aaf002b126ab?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">dominiklueger</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://die-nichtwaehlerinnen.at/wp-content/uploads/2011/03/stipendien.png" medium="image">
			<media:title type="html">Mach was dagegen!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Staatssekretär für Spritfresser</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/04/20/staatssekretar-fur-spritfresser/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/04/20/staatssekretar-fur-spritfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asyl- u. Fremdenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Asyl]]></category>
		<category><![CDATA[Geilomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Staatssekretär]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Das Positive zuerst: Endlich gibt es ein eigenes Staatssekretariat für Integration und Asyl. Das ist schon längst überfällig. Denn damit steigt die Chance, endlich sinnvolle Integrationspolitik zu machen. Doch nun zur Besetzung des Postens. Natürlich ist es möglich, dass Staatssekretär Kurz in diese Aufgabe hineinwächst und was Gscheites daraus macht. Aber seine bisherigen Aktivitäten lassen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4264&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/04/20/staatssekretar-fur-spritfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/04/rtemagicc_geilomobiloevpsept2010rueckseite_01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RTEmagicC_GeilomobilOeVPsept2010rueckseite_01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/04/geilomobil-am-gehsteig-2010.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Geilomobil am Gehsteig-2010</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wahlergebnis &#8211; wir sind stolz mit einer Träne!</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/10/18/wahlergebnis-wir-sind-stolz-mit-einer-trane/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/10/18/wahlergebnis-wir-sind-stolz-mit-einer-trane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Hasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asyl- u. Fremdenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Die Wienwahl ist geschlagen und wenn wir auch für den Landtag 3 Mandate verloren haben, sieht das Ergebnis für die Leopoldstadt doch auch erfreulich aus. Die Bezirksgrünen haben geschafft: - Mit 17,0% der Stimmen das direkte Gemeinderatsmandat, das von der bisherigen Bezirksrätin Mag.a Martina Wurzer besetzt werden wird. - Mit über 8.070 Stimmen ist die [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3685&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/10/18/wahlergebnis-wir-sind-stolz-mit-einer-trane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f62185ccd18dd192f7217fa0601e4b96?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">adihasch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WahlkartenwählerInnen können uns noch „rausreißen“!</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/10/11/wahlkartenwahlerinnen-konnen-uns-noch-%e2%80%9erausreisen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/10/11/wahlkartenwahlerinnen-konnen-uns-noch-%e2%80%9erausreisen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Hasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[21er]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Noch vor Auszählung der Wahlkarten fehlen uns noch exakt 704 Stimmen um den Platz 2 in der Leopoldstadt zu verteidigen. Aber alles der Reihe nach Zuerst will ich mich bei allen LeopoldstädterInnen, die uns am Wahlsonntag das vertrauen geschenkt haben herzlich bedanken. Aber auch dafür, dass viele von euch für uns gute Stimmung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3647&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/10/11/wahlkartenwahlerinnen-konnen-uns-noch-%e2%80%9erausreisen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f62185ccd18dd192f7217fa0601e4b96?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">adihasch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/10/wahlurne.jpg?w=218" medium="image">
			<media:title type="html">wahlurne</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Häupl ist kein Bollwerk gegen rechts</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/10/09/haupl-ist-kein-bollwerk-gegen-rechts/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/10/09/haupl-ist-kein-bollwerk-gegen-rechts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 00:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asyl- u. Fremdenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Asylpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bettelverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Häupl]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Strache]]></category>
		<category><![CDATA[Vassilakou]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Die SPÖ geht mit dem Argument hausieren, dass nur eine Stimme für die SPÖ ein klares Zeichen gegen die FPÖ ist. Das ist für mich aber überhaupt nicht nachvollziehbar. Sowohl die SPÖ als auch die FPÖ haben im Wiener Wahlkampf das „Duell um Wien“ ausgerufen, weil beide Parteien damit gut WählerInnen mobilisieren können. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3627&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/10/09/haupl-ist-kein-bollwerk-gegen-rechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/10/haupl-grune-plakat-1010.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Häupl-Grüne-Plakat-1010</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>FPÖ flüchtet vor Van der Bellen am Karmelitermarkt</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/09/26/fpo-fluchtet-vor-van-der-bellen-am-karmelitermarkt/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/09/26/fpo-fluchtet-vor-van-der-bellen-am-karmelitermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 21:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Hasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Karrmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Da staunten die Leute nicht schlecht als am Samstag Vormittag plötzlich eine 12-köpfige grün gekleidete Samba-Truppe durch die Taborstraße zog und mit lautem, rhythmischem Trommeln die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zog. Auch wir Grüne staunten nicht schlecht, dass sich spontan Dutzende Menschen anschlossen und mit uns zum Karmelitermarkt gingen. Mitten drinnen ein gut gelaunter Alexander [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3290&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/09/26/fpo-fluchtet-vor-van-der-bellen-am-karmelitermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f62185ccd18dd192f7217fa0601e4b96?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">adihasch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/vdb-km-0910mja.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">VdB-KM-0910MJa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/vdb-transpi-0910mj.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">VdB-Transpi-0910MJ</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/vdb-km-0910mjb.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">VdB-KM-0910MJb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alexander Van der Bellen am 25.9. in der Leopoldstadt</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/09/22/alexander-van-der-bellen-am-25-9-in-der-leopoldstadt/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/09/22/alexander-van-der-bellen-am-25-9-in-der-leopoldstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 23:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Lueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Van der Bellen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorzugsstimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Van der Bellen tourt am 25.9. mit Uschi Lichtenegger und Adi Hasch begleitet von der Samba-Gruppe Vienna Samba Project durch die Leopoldstadt. Um 10:30 geht es bei der U2-Station Taborstraße los und der Spaziergang führt über die Taborstraße stadteinwärts zum Karmeliterplatz, um dann um etwa 11:00 Uhr beim Stand der Grünen am Karmelitermarkt einzutreffen. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3262&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/09/22/alexander-van-der-bellen-am-25-9-in-der-leopoldstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fdfa904eb818f75261c2aaf002b126ab?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">dominiklueger</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/vdb1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">vdb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Verleumdung – eine übliche FPÖ-Methode</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/09/20/verleumdung-%e2%80%93-eine-ubliche-fpo-methode/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/09/20/verleumdung-%e2%80%93-eine-ubliche-fpo-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Hasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Volkertviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Augartenspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Samstag kamen wir zum Volkertmarkt, um unseren Info-Stand für die Wahl aufzubauen. SPÖ und FPÖ waren bereits vor Ort. Wir hatten unsere gesamte Infrastruktur für den Stand auf zwei Fahrrädern und der Attrappe der Straßenbahnlinie 21 verstaut und waren daher sehr schnell mit dem Aufbau fertig. Ungefähr zeitgleich mit uns kamen auch vier junge [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3237&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/09/20/verleumdung-%e2%80%93-eine-ubliche-fpo-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f62185ccd18dd192f7217fa0601e4b96?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">adihasch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/linke-kohorten-0910.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Linke Kohorten-0910</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 Künstlerinnen und das Blaue Wunder</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/09/14/10-kunstlerinnen-und-das-blaue-wunder/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/09/14/10-kunstlerinnen-und-das-blaue-wunder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi Lichtenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stuwerviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Ostermann]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubomir Bratic]]></category>
		<category><![CDATA[Marika Schmiedt]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Wurzer]]></category>
		<category><![CDATA[Petja Dimitrova]]></category>
		<category><![CDATA[Radostina Patulova]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[10.10.10 10 Künstlerinnen und das Blaue Wunder Anlässlich der Wiener Gemeinderatswahlen am 10. 10. 2010 zeigt die Galerie vor Ort, Wohlmutstraße 14-16, künstlerische Auseinandersetzungen mit den Themen der Wiener Politik und insbesondere des zu erwartenden Wahlkampfes. Die Ausstellung versteht sich als Kritik an den üblicherweise nichts sagenden Versprechungen und vereinfachenden Lösungen auf den Wahlplakaten und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3199&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/09/14/10-kunstlerinnen-und-das-blaue-wunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d0be0068cb5ca1c435be9620eba8c455?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">uschi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/4975468570_8fe0803975_z.jpg?w=199" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Wahldebakel für die SPÖ – leicht erklärt</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2009/09/28/wahldebakel-fur-die-spo-%e2%80%93-leicht-erklart/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2009/09/28/wahldebakel-fur-die-spo-%e2%80%93-leicht-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[BürgerInneninitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Prater]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Faymann]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefgaragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Viele fragen sich, warum die SPÖ derzeit von Wahldebakel zu Wahldebakel wankt. Für mich ist das relativ einfach erklärt und hat natürlich sehr viel mit der Politik der Bundespartei unter Kanzler Faymann zu tun. Die SPÖ betont – wie seit Jahrzehnten – dass sie für soziale Gerechtigkeit und Arbeitsplatzsicherung steht. Doch es reicht nicht aus, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=1804&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2009/09/28/wahldebakel-fur-die-spo-%e2%80%93-leicht-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2009/09/ekz-stadion-1007b.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">EKZ-Stadion-1007b</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
