<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BLOG 2 &#187; Straßenbahn</title>
	<atom:link href="http://gruene.blog2.at/tag/strasenbahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruene.blog2.at</link>
	<description>DAS BLOG DER GRÜNEN IN WIEN 2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gruene.blog2.at' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/db6e5a726f20d3f8d2d5ebdfae7046d2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>BLOG 2 &#187; Straßenbahn</title>
		<link>http://gruene.blog2.at</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gruene.blog2.at/osd.xml" title="BLOG 2" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gruene.blog2.at/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ab Sommer 2012: Neue Autobuslinie 5B</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2012/01/29/ab-sommer-2012-neue-autobuslinie-5b/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2012/01/29/ab-sommer-2012-neue-autobuslinie-5b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkertviertel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[5B]]></category>
		<category><![CDATA[80A]]></category>
		<category><![CDATA[Brauner]]></category>
		<category><![CDATA[Buslinie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaußplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Obere Augartenstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es ganz offiziell und auch schon auf der Website der Stadt Wien nachzulesen. Ab Sommer 2012 wird eine neue Autobuslinie vom Praterstern (U1, U2) über die Taborstraße (U2), die Obere Augartenstraße, den Gaußplatz, den Wallensteinplatz und die Jägerstraße (U6) nach Heiligenstadt (U4) fahren. Der Bus 5B ist v.a. für die östlichen Teile des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4924&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2012/01/29/ab-sommer-2012-neue-autobuslinie-5b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2012/01/linie5b-plan-0112.jpg?w=288" medium="image">
			<media:title type="html">linie5b-plan-0112</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/augartenstrasse-alt.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Augartenstrasse-alt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Verkehrskommission, Nov. 2011</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/12/09/neues-aus-der-verkehrskommission-nov-2011/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/12/09/neues-aus-der-verkehrskommission-nov-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alliiertenviertel]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte aus den Gremien]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[FußgängerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhofviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Rotensternviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuwerviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Volkertviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Franzensbrückenstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Heinestraße]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Winter-Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Obere Augartenstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskommission]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkertmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wehlistraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[Ende November fand wieder eine Sitzung der Verkehrskommission Leopoldstadt statt. Dabei ging es primär um Fahrbahnumbauten, Ampelschaltungen, Radständer, Entschärfung von Gefahrensituationen und das Fahrverbot am Volkertmarkt. Anschließend einige Highlights aus dem umfassenden Protokoll der Sitzung. 1) Die MA28 hat einen Plan für ein Projekt zur Umgestaltung der Kreuzung Heinestraße/ Mühlfeldgasse vorgelegt. Dieser sieht recht brauchbar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4841&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/12/09/neues-aus-der-verkehrskommission-nov-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/12/mc3bchlfeld-x-heine-bim-rw.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Mühlfeld x Heine +Bim-RW</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/12/franzensbrc3bccke-aufdoppelung-1011rw.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Franzensbrücke-Aufdoppelung-1011RW</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/12/img_0008.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0008</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Öffi&#8217;s werden in Wien billiger!</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/10/11/offis-werden-in-wien-billiger/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/10/11/offis-werden-in-wien-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Hasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[21er]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhofviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Engerthstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifreform]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[17.000 LeopoldstädterInnen profitieren! Seit heute ist es fix: Die Grünen haben einen großen Verhandlungserfolg erreicht. Die Öffi-Jahreskarte für Wien wird ab 1. Mai nur mehr 365,- Euro für 365 Tage kosten. In Wien gibt es rund 240.000 JahreskartenbesitzerInnen und rechnet man das auf den Anteil der Leopoldstädter Bevölkerung runter, so werden in Zukunft ca. 17.000 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4674&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/10/11/offis-werden-in-wien-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f62185ccd18dd192f7217fa0601e4b96?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">adihasch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/10/1euro-c3b6v-mary-1011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1Euro-ÖV-Mary-1011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/08/ulf-verkehrskonzept-2007.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ULF-Verkehrskonzept-2007</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die 2.nervigste Ampel von Wien</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/09/12/die-2-nervigste-ampel-von-wien/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/09/12/die-2-nervigste-ampel-von-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[21er]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[FußgängerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Rotensternviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[80A]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Halteverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit einigen Jahren kritisieren wir die unmögliche und fußgängerfeindliche Schaltung der Ampel Obere Augartenstraße/Taborstraße und haben sie auch schon in einigen Blog-Beiträgen thematisiert. Nun wurde unsere Position eindrucksvoll bestätigt. In der Umfrage  (über 3.800 Rückmeldungen) von Verkehrsstadträtin Vassilakou nach der nervigsten Ampel Wiens belegte diese Ampel den „eindrucksvollen“ 2. Platz. Im Vergleich mit dem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4566&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/09/12/die-2-nervigste-ampel-von-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2009/05/ampel-tab-oa-0608-0007.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ampel-tab-oa-0608-0007</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2009/04/ampel-tab-oa-0608-0009_r1.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">ampel-tab-oa-0608-0009_r1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Der 2er – ein temporäres Kunstobjekt: Repair Democracy</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/03/12/der-2er-%e2%80%93-ein-temporares-kunstobjekt-repair-democracy/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/03/12/der-2er-%e2%80%93-ein-temporares-kunstobjekt-repair-democracy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 18:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi Lichtenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asyl- u. Fremdenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[2er]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Frauendemonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Lisl Ponger]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[Ein etwas anderer 2er durchfährt unseren Bezirk, die Fotoinstallation „Repair Democracy“ auf einer Straßenbahngarnitur ist ein großartiges Projekt von Lisl Ponger anläßlich 100 Jahre Frauentag: Mit den Botschaften „Alle die hier sind, sind von hier“ und „Migrantinnenrechte sind Frauenrechte“ sind starke Frauen abgebildet. Die Linie 2 fährt auf der Strecke über den Ring, wo vor [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4079&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/03/12/der-2er-%e2%80%93-ein-temporares-kunstobjekt-repair-democracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d0be0068cb5ca1c435be9620eba8c455?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">uschi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/03/fem2er.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">fem2er</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schwarze SchrebergärtnerInnen</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/02/28/schwarze-schrebergartnerinnen/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/02/28/schwarze-schrebergartnerinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Rotensternviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[2er]]></category>
		<category><![CDATA[Josefstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzführung]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Die ÖVP-Bezirksvorsteherin der Josefstadt, Fr. Mickel, will dem Zweiten jeden zweiten 2er vorenthalten. Sie hat in der Bezirkszeitung allen Ernstes vorgeschlagen, dass nur jede 2. Garnitur der Straßenbahnlinie 2 in die Leopoldstadt fahren soll. Die andere soll bei der Urania umdrehen. Damit will sie die Unregelmäßigkeiten beim Fahrplan des 2ers verringern. Gleichzeitig bedeutete dies aber [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3949&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/02/28/schwarze-schrebergartnerinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/02/2er-kurzfc3bchrung-c3b6vp-160211-e1298849596530.jpg?w=114" medium="image">
			<media:title type="html">2er-Kurzführung-ÖVP-160211</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rot-Grün in Wien</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/11/14/rot-grun-in-wien/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/11/14/rot-grun-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[21er]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[BürgerInneninitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Garagen]]></category>
		<category><![CDATA[Häupl]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[rotgrün]]></category>
		<category><![CDATA[S45]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverbund]]></category>
		<category><![CDATA[Vassilakou]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also fix. Wien wird in den nächsten 5 Jahren von einer rotgrünen Regierung regiert werden. Auch das höchste Gremium der Wiener Grünen, die Landesversammlung hat heute eindeutig dem vom Verhandlungsteam ausgehandelten Koalitionspakt zugestimmt. Das war wenig verwunderlich, denn erstens ist das Wahlprogramm inhaltlich absolut herzeigbar und zweitens ist auch uns Grünen schon [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3728&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/11/14/rot-grun-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/11/rot-grun-haupl-pickerl-1110.jpg?w=217" medium="image">
			<media:title type="html">Rot-Grün-Häupl-Pickerl-1110</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/11/21er-0510.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">21er-0510</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Radsternfahrt vom Praterstern zum Parlament und um den Ring.</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/09/30/radsternfahrt-2010/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/09/30/radsternfahrt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Wallner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[FußgängerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. September findet in Europa der alljährliche Autofreie Tag statt. Der Umwelt zuliebe wurde daher von den Grünen Wien, eine Radsternfahrt um den Ring organisiert. Am Praterstern trafen sich am Samstag, den 25. September, die RadfahrerInnen aus Floridsdorf, Donaustadt und der Leopoldstadt und nach der Devise AUF DIE PLÄTZE FERTIG GRÜN fuhren die RadfahrerInnen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3345&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/09/30/radsternfahrt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f7c1c6cd4281c299563da8095225a17f?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">robertwallner</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neuer Bus 5B für die Leopoldstadt</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/09/29/neuer-bus-5b-fur-die-leopoldstadt/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/09/29/neuer-bus-5b-fur-die-leopoldstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkertviertel]]></category>
		<category><![CDATA[80A]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Obere Augartenstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2010 habe ich per Antrag gefordert, dass eine neue Buslinie zwischen der Taborstraße und der U6-Station Jägerstraße eingeführt wird. In der Juni-Sitzung verlas BV Kubik die ablehnende Antwort von SP-Finanzstadträtin Brauner: „Es wird keine Busverbindung in der Obere Augartenstraße kommen, weil kein Bedarf dafür besteht.“ Doch offenbar ist in Vorwahlzeiten doch mehr möglich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3331&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/09/29/neuer-bus-5b-fur-die-leopoldstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/augartenstrasse-alt.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Augartenstrasse-alt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ampel in der Taborstraße &#8211; unverändert inakzeptabel</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/09/27/ampel-in-der-taborstrase-unverandert-inakzeptabel/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/09/27/ampel-in-der-taborstrase-unverandert-inakzeptabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[21er]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte aus den Gremien]]></category>
		<category><![CDATA[FußgängerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[80A]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich mir in der Früh die Problemkreuzung Obere Augartenstraße/ Taborstraße wieder einmal einige Zeit angeschaut. Die Situation ist für FußgängerInnen und Öffi-BenutzerInnen nach wie vor unerträglich. Entgegen der Beteuerungen von SP-Bezirksvorsteher Kubik und dem MA33-Vertreter  in der Verkehrskommission kommt es immer noch vor, dass man an der Kreuzung vorm Schöps bei der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=3303&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/09/27/ampel-in-der-taborstrase-unverandert-inakzeptabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2009/05/ampel-tab-oa-0608-0007.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Die Problemkreuzung ist unverändert eine Zumutung</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
