<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BLOG 2 &#187; Praterstern</title>
	<atom:link href="http://gruene.blog2.at/tag/praterstern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruene.blog2.at</link>
	<description>DAS BLOG DER GRÜNEN IN WIEN 2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gruene.blog2.at' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/db6e5a726f20d3f8d2d5ebdfae7046d2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>BLOG 2 &#187; Praterstern</title>
		<link>http://gruene.blog2.at</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gruene.blog2.at/osd.xml" title="BLOG 2" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gruene.blog2.at/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ab Sommer 2012: Neue Autobuslinie 5B</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2012/01/29/ab-sommer-2012-neue-autobuslinie-5b/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2012/01/29/ab-sommer-2012-neue-autobuslinie-5b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkertviertel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[5B]]></category>
		<category><![CDATA[80A]]></category>
		<category><![CDATA[Brauner]]></category>
		<category><![CDATA[Buslinie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaußplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Obere Augartenstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Taborstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es ganz offiziell und auch schon auf der Website der Stadt Wien nachzulesen. Ab Sommer 2012 wird eine neue Autobuslinie vom Praterstern (U1, U2) über die Taborstraße (U2), die Obere Augartenstraße, den Gaußplatz, den Wallensteinplatz und die Jägerstraße (U6) nach Heiligenstadt (U4) fahren. Der Bus 5B ist v.a. für die östlichen Teile des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4924&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2012/01/29/ab-sommer-2012-neue-autobuslinie-5b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2012/01/linie5b-plan-0112.jpg?w=288" medium="image">
			<media:title type="html">linie5b-plan-0112</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/09/augartenstrasse-alt.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Augartenstrasse-alt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Schnellbahn in Wien</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2012/01/17/50-jahre-schnellbahn-in-wien/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2012/01/17/50-jahre-schnellbahn-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Handelskai]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Praterkai]]></category>
		<category><![CDATA[S45]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorortelinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Schnellbahnen und U-Bahnen sind das Rückgrat des Öffentlichen Verkehrs in Wien. Mit Hilfe dieser Schnellverbindungen rücken die Wiener Bezirk, aber auch das niederösterreichische Umland nahe zusammen. Die Schnellbahn fährt in Wien nun bereits seit 50 Jahren.  Anlässlich dieses Jubiläums veranstalten die ÖBB heute am Praterstern einen kleinen Festakt. Um 11 Uhr gibt es einige Festansprachen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4894&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2012/01/17/50-jahre-schnellbahn-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2012/01/50-jahre-s-bahn-maresch-kern-170112.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">50 Jahre S-Bahn-Maresch-Kern-170112</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/11/s45-wien-handelskai.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">s45-wien-handelskai</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Durch die Nacht nach Mistelbach</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/12/16/durch-die-nacht-nach-mistelbach/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/12/16/durch-die-nacht-nach-mistelbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Stuwerviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Mistelbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pendler]]></category>
		<category><![CDATA[Praterdome]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkersdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leopoldstadt.wordpress.com/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[In den Jahren 2009 und 2010 fuhr eine Schnellbahn (Theaterzug) täglich von Wien Praterstern um 0:20 Uhr täglich nach Mistelbach (Ankunft Wolkersdorf: 0:52 Uhr). Diesen Nachtzug hat die ÖBB nun eingestellt (fährt nur mehr bis Floridsdorf). Die Grünen im Bezirk Mistelbach haben daher nun eine Unterschriftensammlung und eine Online-Petition gestartet, um die Wiedereinführung dieses Nachtzugs [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4861&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/12/16/durch-die-nacht-nach-mistelbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/12/nachtzug-mistelbach-1211.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nachtzug-Mistelbach-1211</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Radfahren in der Lassallestraße</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/10/20/radfahren-in-der-lassallestrase/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/10/20/radfahren-in-der-lassallestrase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhofviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuwerviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Lassallestraße]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgartenstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Die Lassallestraße ist eine Bundesstraße (B8) und eine der am meisten befahrenen Straßen in der Leopoldstadt. Doch in der Lassallestraße sind nicht nur viele Autos auf 6 Spuren unterwegs, auch die U1 transportiert im Untergrund täglich Tausende Menschen. Und schließlich fahren an starken Tagen auch noch fast 6.000 RadfahrerInnen in der Lassallestraße. Und das auf [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4717&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/10/20/radfahren-in-der-lassallestrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/10/lassallestr11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lassallestr1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/10/lassallestr2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lassallestr2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/10/lassallestrac39fe-radanlage-fp-bz-191011.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Lassallestraße-Radanlage-FP-bz-191011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Danke Sabine für deine engagierte Arbeit!</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/10/19/danke-sabine-fur-deine-engagierte-arbeit/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/10/19/danke-sabine-fur-deine-engagierte-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Hasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[BürgerInneninitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhofviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Prater]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Augartenspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grete Laska]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenradplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Gretner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4700</guid>
		<description><![CDATA[Mit 21.10.2011 wird die Planungssprecherin Sabine Gretner den Grünen Gemeinderatsklub verlassen. Der Rücktritt ist nicht nur ein Verlust für den Klub, sondern auch für alle Grünen MandatarInnen in den Bezirksparlamenten, so auch für die Grünen in der Leopoldstadt. Unter Beobachtung Als du vor 11 Jahren im Grünen Klub zu arbeiten begonnen hast, haben dich einige [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4700&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/10/19/danke-sabine-fur-deine-engagierte-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f62185ccd18dd192f7217fa0601e4b96?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">adihasch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/10/sabine-mit-raja.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Sabine mit Raja</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/10/ar-augarten.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">AR Augarten</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/10/5012847166_9bc972d409_b.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">5012847166_9bc972d409_b</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die &#8222;Kritische Masse&#8220; und die Leopoldstadt</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/09/15/die-kritische-masse-und-die-leopoldstadt/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/09/15/die-kritische-masse-und-die-leopoldstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Greifeneder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Friday-Night-Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Freitag, den 16.9.2011, ist es wieder Zeit für Critical Mass. Wer gemeinsam mit anderen gemütlich und mit viel Platz für sich durch Wien radeln möchte, sollte unbedingt dabei sein. Bei Critical Mass geht es darum, dass sich eine kritische Masse an Radfahrern trifft, gemeinsam radelt und sich damit Platz im öffentlichen Raum schafft. Durch [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4581&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/09/15/die-kritische-masse-und-die-leopoldstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4f099e2dbb814b2ddda88d7ed055ffbb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">michaelgreifeneder</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Taubentod durch Glasfassade Bahnhof Praterstern</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/07/13/taubentod-durch-glasfassade-bahnhof-praterstern/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/07/13/taubentod-durch-glasfassade-bahnhof-praterstern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi Lichtenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Tauben]]></category>
		<category><![CDATA[Taubenabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Taubentod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[SchnellbahnbenützerInnen Richtung Floridsdorf sind immer wieder mit toten Tauben konfrontiert, wenn Sie aus dem Fenster Richtung Praterstraße sehen. Es wird Zeit, dass von den ÖBB hier Maßnahmen gesetzt werden, um diesen Tod der Vögel zu verhindern. „Tote Taube, tote Taube, tote Taube&#8230;“ so wurden wir zuletzt wieder von einer Bahnreisenden informiert. „Der Zug bleibt stehen, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4455&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/07/13/taubentod-durch-glasfassade-bahnhof-praterstern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d0be0068cb5ca1c435be9620eba8c455?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">uschi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/07/taube-3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Taube 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/07/glasfassade-bhf-praterstern.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Glasfassade Bhf Praterstern</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/07/taube-1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Taube 1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sitzung der Bezirksvertretung vom 21.6.2011</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/06/21/sitzung-der-bezirksvertretung-vom-21-6-2011/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/06/21/sitzung-der-bezirksvertretung-vom-21-6-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Rathmayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte aus den Gremien]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://leopoldstadt.wordpress.com/2011/06/21/sitzung-der-bezirksvertretung-vom-21-6-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Schönen heißen Dienstag Nachmittag. Für die Walcherstraße gibt es noch keine Lösung. Ziel ist ja die Geschwindigkeit des Verkehrs drastisch zu reduzieren. Weitere Ortsverhandlungen werden folgen. 56.072 EUR konnte der Bezirksvorsteher 2010 frei verfügbar vergeben. Ausgegeben wurde: Spenden &#38; Unterstützungen: 31% Veranstaltungen für und von Bewohner: 32% Der Rechnungsabschluss wird beschlossen Der Radweg beim neuen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4323&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/06/21/sitzung-der-bezirksvertretung-vom-21-6-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/137dbed25c7e5ae955864c673b266d65?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">markus.rathmayr</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Führung Bürogebäude Praterstern</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/03/18/fuhrung-neues-burogebaude-praterstern/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/03/18/fuhrung-neues-burogebaude-praterstern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brigitte.redl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Führung durch das neue Büro-Gebäude am Praterstern Mittwoch 23.03. 2011, 16:30 Treffpunkt: Praterstern, U-Bahn Eingang Lassallestraße Führung: Projektarchitekt Dipl.-Ing. Alfred Willinger, Architekten Tillner&#38; Willinger ZT GmbH Organisation: Brigitte Redl-Manhartsberger, BR Grüne Leopoldstadt Beschränkte Teilnehmer/innenzahl!!! Anmeldung: brigitte.redl@gruene.at Das neue markante ÖBB Büro-Gebäude an der Einmündung der Nordbahnstraße in den &#8222;Stern&#8220;, liegt an einem der hochwertigen Knotenpunkte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4136&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/03/18/fuhrung-neues-burogebaude-praterstern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/23120dd3a84b01f912a249b0cb8c405b?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">gittelle</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/03/bc3bcro-praterstern3-0311.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Büro-Praterstern3-0311</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die neue „UniCredit Bank Austria &#8211; Town“ Nordbahnhof</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2011/03/06/pressekonferenz-nordbahnhof/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2011/03/06/pressekonferenz-nordbahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brigitte.redl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhofviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Praterstern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Nordbahnhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Das Areal des ehemaligen Nordbahnhofs hat überraschend prominenten Besuch bekommen. Bei einer Pressekonferenz mit Bürgermeister Häupl, Ba CA Generaldirektor Willibald Cerko und ÖBB Chef Christian Stern, wurde der Standort Nordbahnhof  als neues Headquarter  der Bank Austria vorgestellt. Die neue „UniCredit Bank Austria &#8211; Town“,  &#8222;ein innovativer Unternehmensstandort mit internationalem Format, gebaut nach ökologisch nachhaltigen Kriterien&#8230;.&#8220; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&amp;blog=3546376&amp;post=4052&amp;subd=leopoldstadt&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2011/03/06/pressekonferenz-nordbahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/23120dd3a84b01f912a249b0cb8c405b?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">gittelle</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2011/03/visualisierungen_pk_512311-0217_baca_3.jpg?w=271" medium="image">
			<media:title type="html">Visualisierungen_PK_512311-0217_BACA_3</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
