<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BLOG 2</title>
	<atom:link href="http://gruene.blog2.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruene.blog2.at</link>
	<description>DAS BLOG DER GRÜNEN IN WIEN 2</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='gruene.blog2.at' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/db6e5a726f20d3f8d2d5ebdfae7046d2?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>BLOG 2</title>
		<link>http://gruene.blog2.at</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gruene.blog2.at/osd.xml" title="BLOG 2" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gruene.blog2.at/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>&#8220;Die gelbe Straße&#8221; von Veza Canetti</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/03/12/die-gelbe-strase-von-veza-canetti/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/03/12/die-gelbe-strase-von-veza-canetti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi Lichtenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[1930er Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Elias Canetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ferdinandstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmostheater]]></category>
		<category><![CDATA[Veza Canetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[ Eva Dité, Evelyn Fuchs, Ernst Christian Mathon
lesen von den
krotesken, bitterbösen Figuren in der Ferdinandstraße
im
Kosmos Theater
13. März 2010, 22:00 Uhr
 
Elias Canetti in seinem Vorwort: „… sie [Veza Canetti] schrieb mit Witz und Schärfe. Ihre Erzählungen, obschon sie von Mitgefühl für benachteiligte Menschen diktiert schienen, waren zu knapp und zu scharf, um sentimental zu wirken [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2179&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/03/12/die-gelbe-strase-von-veza-canetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d0be0068cb5ca1c435be9620eba8c455?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">uschi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wir haben den Feinstaub-Oscar!</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/03/08/wir-haben-den-feinstaub-oscar/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/03/08/wir-haben-den-feinstaub-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juttareichenpfader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte aus den Gremien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Luftgüte]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Im Augarten fielen heute am Spitz die schönen alten Bäume. Sie waren  Teil der &#8220;grünen Lunge&#8221; mitten in einer sonst nicht so gesunden Umgebung.  Denn in der Taborstrasse, keine hundert Meter weit entfernt, werden seit  Jahren die höchsten Feinstaubwerte Wiens gemessen (kann man hier nachlesen). Seit Jahresbeginn  hatte unser Bezirk schon [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2176&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/03/08/wir-haben-den-feinstaub-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8798bb3b490d1577f399d44338d306a5?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">juttareichenpfader</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/03/feinstaub1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Unsere Feinstaubaktion am Karmeliterplatz, vor drei Jahren</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>War Rambo ein Sängerknabe?</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/03/08/waldarbeiter-am-augartenspitz/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/03/08/waldarbeiter-am-augartenspitz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[BürgerInneninitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Augartenspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rodung]]></category>
		<category><![CDATA[Sängerknaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen haben Bauarbeiter im Auftrag der Sängerknaben mit der Rodung der Bäume am Augartenspitz begonnen. Obwohl AugartenschützerInnen auf die Bäume klettern konnten, haben die Arbeiter mit der Kettensäge Ast um Ast auf diesen Bäumen runtergeschnitten.
Verletzungen haben sie damit bewusst in Kauf genommen. Nähere  Infos 
Ein erstes großes Zeichen des Widerstands nach der heutigen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2170&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/03/08/waldarbeiter-am-augartenspitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/03/augartenspitz-rodung-080310-0024.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Augartenspitz-Rodung-080310-0024</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neues GRÜNES Lokal &#8211; grünraum2</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/02/22/neues-grunes-lokal-grunraum2/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/02/22/neues-grunes-lokal-grunraum2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi Lichtenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[grünraum2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freundinnen und Freunde,
Ihr findet die Grünen Leopoldstadt ab März 2010 jeden Mittwoch ab 17.30 in unserem neuen Klublokal im Karmeliterviertel:
1020 Wien, Leopoldsgasse 33 &#8211; Gassenlokal &#8211; grünraum2
(dzt. steht noch groß &#8220;Second Hand&#8221; darüber, wir warten auf warme Temperaturen, um das schöne Portal zu streichen)
Plenum jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat ab 20.00 Uhr
Natürlich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2164&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/02/22/neues-grunes-lokal-grunraum2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d0be0068cb5ca1c435be9620eba8c455?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">uschi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RAT UND UNTERSTÜTZUNG IN SOZIALEN FRAGEN</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/02/21/rat-und-unterstutzung-in-sozialen-fragen/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/02/21/rat-und-unterstutzung-in-sozialen-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi Lichtenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie Probleme mit dem AMS, der Pensionsversicherungsanstalt, mit Wiener Wohnen oder anderen Behörden und Institutionen? Befinden Sie sich in einer schwierigen Lebenslage? Wir Grünen Leopoldstadt beraten und unterstützen Sie gerne. Kostenlos und unkompliziert!
Wann: Jeden dritten Mittwoch im Monat, 18:00 bis 19:00 Uhr oder nach schriftlicher Voranmeldung: leopoldstadt@gruene.at
Nächster Sprechtag:
Mittwoch, 17. März 2010
grünraum2
1020 Wien, Leopoldsgasse 33
Eingetragen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2158&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/02/21/rat-und-unterstutzung-in-sozialen-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d0be0068cb5ca1c435be9620eba8c455?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">uschi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Was sich Häupl und Kubik nicht zu fragen trauen</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/02/20/was-sich-haupl-und-kubik-nicht-zu-fragen-trauen/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/02/20/was-sich-haupl-und-kubik-nicht-zu-fragen-trauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[21er]]></category>
		<category><![CDATA[Augarten]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte aus den Gremien]]></category>
		<category><![CDATA[BürgerInneninitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Karmeliterviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 30]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Augartenspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Trunnerstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbefragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Die SPÖ hat mit einer ziemlich unehrlichen Volksbefragung den Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen im Herbst gestartet. Wir wollten der 7 Mio. Euro teuren Werbemaschinerie Plakate entgegenhalten, auf denen wir Themen affichierten, über die eine Volksbefragung wirklich Sinn machen würde, die sich aber Bürgermeister Häupl nicht zu fragen traut. Eines der Plakatthemen war die geplante Konzerthalle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2150&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/02/20/was-sich-haupl-und-kubik-nicht-zu-fragen-trauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/02/augartenspitz-plakat-wsp-0210b1.jpg?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">Augartenspitz-Plakat-WSP-0210b</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zeitzeuginnenporträts – Dagmar Ostermann und Ceija Stojka</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/02/17/zeitzeuginnenportrats-%e2%80%93-dagmar-ostermann-und-cejia-stojka/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/02/17/zeitzeuginnenportrats-%e2%80%93-dagmar-ostermann-und-cejia-stojka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uschi Lichtenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ARTBRUT]]></category>
		<category><![CDATA[Ceija Stojka]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Ostermann]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[
Einladung zu einem Filmnachmittag

ABER IN AUSCHWITZ WILL ICH BEGRABEN SEIN
Die Geschichte der Dagmar Ostermann
LUNGO DROM. LANGER WEG
Ceija Stojka
Sonntag, 21. 2. 2010
Filmhaus Kino Spittelberg
Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Schülerinnen und Schüler lernten Dagmar Ostermann und Ceija Stojka im Unterricht an den Schulen kennen, wo sie sich in bewunderswerter Weise der schmerzlichen Erinnerung aussetzten und den jungen Menschen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2132&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/02/17/zeitzeuginnenportrats-%e2%80%93-dagmar-ostermann-und-cejia-stojka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d0be0068cb5ca1c435be9620eba8c455?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">uschi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/02/dagmar-ostermann11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dagmar ostermann1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/02/marika-schmiedt-ceija-stojka.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">marika schmiedt &#38; ceija stojka</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ärgernis Salzstreuung &#8211; was kann man tun?</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/02/12/argernis-salzstreuung-was-kann-man-tun/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/02/12/argernis-salzstreuung-was-kann-man-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliumkarbonat]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Salzstreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Tierpfoten]]></category>
		<category><![CDATA[Winterdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Bis 2003 galt in ganz Wien ein Verbot der Salzstreuung &#8211; aus gutem Grund. Doch die damalige SPÖ-Umweltstadträtin Kossina hat dieses Verbot mit der Winterdienst-Verordnung 2003 gekippt. Das führte dazu, dass die MA48 alle Straßen mit einer Feuchtsalzlösung streuen, auch wenn noch so wenig Schnee liegt. Alleine die MA48 hat im letzten Winter 21.600 Tonnen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2117&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/02/12/argernis-salzstreuung-was-kann-man-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/02/salz-oa-0109-0004.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Salz-OA-0109-0004</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/02/salz-radketten-0309-00032.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">salz-radketten-0309-00032</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/02/salz-augarten-0210-0002.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Salz-Augarten-0210-0002</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Das Stuwerviertel: Der Gratisparkplatz der Automesse</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2010/01/17/das-stuwerviertel-der-gratisparkplatz-der-automesse/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2010/01/17/das-stuwerviertel-der-gratisparkplatz-der-automesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 00:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[FußgängerInnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stuwerviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehsteig]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Parkpickerl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr im Jänner sorgen Auto- und Ferienmesse am Wiener Messegelände für massive Belästigungen der BewohnerInnen des Stuwerviertels und des Viertels zwischen Vorgartenstraße und Handelskai.
Auch heuer hat sich uns beim Lokalaugenschein am Samstag im Stuwerviertel das übliche Bild geboten. Viele kreisende Autos der MessebesucherInnen, die sich das Geld für die Parkhäuser sparen wollten, keine freien [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2106&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2010/01/17/das-stuwerviertel-der-gratisparkplatz-der-automesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/01/automesse-stuwerviertel-0110-0006.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Automesse-Stuwerviertel-0110-0006</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/01/automesse-stuwerviertel-0110-0002.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Automesse-Stuwerviertel-0110-0002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/01/automesse-stuwerviertel-0110-0003.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Automesse-Stuwerviertel-0110-0003</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2010/01/automesse-0110-0009.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Automesse-0110-0009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Weniger Autos!</title>
		<link>http://gruene.blog2.at/2009/12/24/weniger-autos/</link>
		<comments>http://gruene.blog2.at/2009/12/24/weniger-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgangkamptner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leopoldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Parkspur]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruene.blog2.at/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Die gute Nachricht zum Tage:
Wie die Statistik zeigt, geht der Pkw-Bestand in der Leopoldstadt zurück.
Waren 2007 noch 31.773 Pkws gemeldet, so waren es 2008 nur mehr 31.312 Pkws.
Zugegeben, ein Minus von 1,4% ist nicht gerade die Welt, aber die die Zeiten der alljährlichen Zunahme des Pkw-Bestands sind wohl vorüber.
Deshalb ein Appell an die Mehrheitspartei SPÖ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gruene.blog2.at&blog=3546376&post=2097&subd=leopoldstadt&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gruene.blog2.at/2009/12/24/weniger-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7d4cd6b39f1503b558840c4bba102802?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">wolfgangkamptner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leopoldstadt.files.wordpress.com/2009/12/60autos_1bus1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">60Autos_1Bus</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>